冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
4 | 2 | 伯恩茅VS谢菲联 | 55.41 | 24.45 | 20.14 | 1 |
7 | 3 | 伯恩利VS南安普 | 35.88 | 33.96 | 30.16 | 3 |
6 | 4 | 水晶宫VS埃弗顿 | 17.63 | 32.74 | 49.63 | 1 |
2 | 5 | 沃特福VS布赖顿 | 58.81 | 29.73 | 11.45 | 0 |
13 | 6 | 热 刺VS维 拉 | 80.94 | 13.05 | 6.02 | 3 |
1 | 7 | 马 赛VS兰 斯 | 64.38 | 27.18 | 8.44 | 0 |
12 | 9 | 第 戎VS埃蒂安 | 13.5 | 32.74 | 53.76 | 0 |
3 | 10 | 蒙彼利VS雷 恩 | 47.21 | 34.29 | 18.5 | 0 |
11 | 11 | 尼 斯VS亚 眠 | 52.91 | 33.52 | 13.56 | 3 |
5 | 12 | 布雷斯VS图卢兹 | 51.37 | 29.74 | 18.89 | 1 |
14 | 13 | 阿贾克VS埃 门 | 97.5 | 2.03 | 0.47 | 3 |
贵公网安备 52010202000379号