冷门排序 | 场号 | 主客队名 | 猜胜比例 | 猜平比例 | 猜负比例 | 实际比赛结果 |
12 | 1 | 美因茨VS纽伦堡 | 72.31 | 17.55 | 10.14 | 3 |
14 | 2 | 多 特VS汉诺威 | 94.82 | 3.34 | 1.84 | 3 |
6 | 4 | 弗赖堡VS霍芬海 | 22.6 | 29.7 | 47.7 | 0 |
4 | 5 | 沃尔夫VS勒 沃 | 33.66 | 25.8 | 40.54 | 0 |
1 | 6 | 不来梅VS法兰克 | 30.41 | 24.65 | 44.94 | 1 |
11 | 8 | 桑普多VS乌迪内 | 69.88 | 20.97 | 9.15 | 3 |
2 | 9 | AC米兰VS那不勒 | 18.86 | 32.31 | 48.84 | 1 |
3 | 11 | 莱加内VS埃瓦尔 | 33.16 | 37.85 | 28.99 | 1 |
7 | 12 | 巴伦西VS比利亚 | 52.68 | 26.34 | 20.98 | 3 |
5 | 13 | 精 英VS格拉夫 | 45.91 | 23.43 | 30.67 | 3 |
13 | 14 | 埃因霍VS格罗宁 | 89.97 | 8.16 | 1.87 | 3 |
贵公网安备 52010202000379号