开奖公告
彩种 期号 开奖号码 一等奖注数 走势图 选号工具
大乐透 12056
11
21
23
26
34
07
09
2注 大乐透走势图 大乐透选号工具
排列三 12130
2
1
1
3813注 排列三走势图 排列三选号工具
排列五 12130
2
1
1
0
0
22注 排列五走势图 排列五选号工具
七星彩 12056
0
1
7
9
5
3
7
1注 七星彩走势图 七星彩选号工具
11选5开奖查询   胜负彩开奖查询  进球彩开奖查询  半全场开奖查询
领奖指南免费选号软件手机购彩主任信箱
论坛热帖
足球胜负彩
足彩胜负彩2012067期对阵
本期12067期
序号 比赛时间 联赛 对阵 历史战果 亚洲盘 平均赔率专家分析
1 2012-05-17 01:00 瑞典超 赫 根 vs 北雪平 历史战果 一球/球半 1.58 3.54 5.10 (0)个专家分析
2 2012-05-17 01:00 瑞典超 卡尔马 vs 辛 堡 历史战果 受平手/半球 2.59 3.10 2.50 (0)个专家分析
3 2012-05-17 01:00 瑞典超 奥特维 vs 叙利人 历史战果 半球 1.90 3.25 3.60 (0)个专家分析
4 2012-05-17 01:00 瑞典超 厄勒布 vs 索尔纳 历史战果 受半球 3.20 3.19 2.08 (0)个专家分析
5 2012-05-17 21:00 瑞典超 盖 斯 vs 松兹瓦 历史战果 半球 1.90 3.33 3.60 (0)个专家分析
6 2012-05-17 21:00 瑞典超 米亚尔 vs 哥德堡 历史战果 平手 2.88 3.19 2.26 (0)个专家分析
7 2012-05-17 23:30 瑞典超 佐加顿 vs 耶夫勒 历史战果 半球/一球 1.77 3.40 4.03 (0)个专家分析
8 2012-05-17 23:30 瑞典超 马尔默 vs 埃尔夫 历史战果 平手/半球 2.25 3.20 2.87 (0)个专家分析
9 2012-05-16 23:59 挪超 海于松 vs 奥勒松 历史战果 半球/一球 1.71 3.50 4.61 (0)个专家分析
10 2012-05-16 23:59 挪超 莫尔德 vs 腓特烈 历史战果 一球 1.44 4.21 6.35 (0)个专家分析
11 2012-05-16 23:59 挪超 罗森博 vs 赫纳福 历史战果 球半/两球 1.26 5.29 9.87 (0)个专家分析
12 2012-05-16 23:59 挪超 斯特罗 vs 特罗姆 历史战果 平手/半球 2.00 3.31 3.50 (0)个专家分析
13 2012-05-16 23:59 挪超 维 京 vs 利勒斯 历史战果 半球/一球 1.76 3.50 4.29 (0)个专家分析
14 2012-05-16 23:59 挪超 瓦勒伦 vs 斯塔贝 历史战果 一球/球半 1.36 4.50 7.63 (0)个专家分析
半全场
足彩半全场2012073期对阵
本期12073期
序号 比赛时间 联赛 对阵 历史战果 亚洲盘 平均赔率专家分析
1 2012-05-17 01:00 瑞典超 赫 根 vs 北雪平 历史战果 一球/球半 1.58 3.54 5.10 (0)个专家分析
2 2012-05-17 01:00 瑞典超 卡尔马 vs 辛 堡 历史战果 受平手/半球 2.59 3.10 2.50 (0)个专家分析
3 2012-05-17 01:00 瑞典超 奥特维 vs 叙利人 历史战果 半球 1.90 3.25 3.60 (0)个专家分析
4 2012-05-17 01:00 瑞典超 厄勒布 vs 索尔纳 历史战果 受半球 3.20 3.19 2.08 (0)个专家分析
5 2012-05-17 23:30 瑞典超 佐加顿 vs 耶夫勒 历史战果 半球/一球 1.77 3.40 4.03 (0)个专家分析
6 2012-05-17 23:30 瑞典超 马尔默 vs 埃尔夫 历史战果 平手/半球 2.25 3.20 2.87 (0)个专家分析
进球彩
足彩进球彩2012075期对阵
本期12075期
序号 比赛时间 联赛 对阵 历史战果 亚洲盘 平均赔率专家分析
1 2012-05-17 01:00 瑞典超 卡尔马 vs 辛 堡 历史战果 受平手/半球 2.59 3.10 2.50 (0)个专家分析
2 2012-05-17 01:00 瑞典超 厄勒布 vs 索尔纳 历史战果 受半球 3.20 3.19 2.08 (0)个专家分析
3 2012-05-17 23:30 瑞典超 佐加顿 vs 耶夫勒 历史战果 半球/一球 1.77 3.40 4.03 (0)个专家分析
4 2012-05-17 23:30 瑞典超 马尔默 vs 埃尔夫 历史战果 平手/半球 2.25 3.20 2.87 (0)个专家分析
排列三冷热态
第一位 5 已间隔 25期 未出 第一位 4 最近20期出现 5次
第二位 9 22期 第二位 7 6次
第三位 7 29期 第三位 1 6次
奇偶形态 奇奇奇 22期 奇偶形态 偶奇偶,偶偶奇 5次
大小形态 大小大 11期 大小形态 大小小,小大小 4次
质合形态 质合合 20期 质合形态 合质合 6次
跨度 6 14期 跨度 5,7 4次
和值 18 43期 和值 12 4次
排列五冷热态
第一位 5 已间隔 25期 未出 第一位 4 最近20期出现 5次
第二位 9 22期 第二位 7 6次
第三位 7 29期 第三位 1 6次
第四位 5 52期 第四位 0 6次
第五位 6 17期 第五位 1 4次
七星彩冷热态
第一位 1 已间隔 21期 未出 第一位 0 最近20期出现 4次
第二位 5 31期 第二位 7 5次
第三位 9 31期 第三位 5,7 4次
第四位 8 25期 第四位 1,6 5次
第五位 4 18期 第五位 3 5次
第六位 6 14期 第六位 0,9 4次
第七位 8 15期 第七位 3,4,7,9 3次