开奖日期:2018年8月18日
本期全国销售金额:224,999,849元
本期使用第1套摇奖球
前区后区
本期出球顺序: 13 20 34 14 28 06 10
本期开奖号码: 13 14 20 28 34 06 10
本期中奖情况
本期一等奖出自:江苏(基本1注)、河南(基本1注)、海南(基本1注追加1注)。
6,319,451,570.86元奖金滚入下期奖池。
本期兑奖截止日为2018年10月17日,逾期作弃奖处理。
本省(区、市)本期中奖情况
==============================================
奖级 中奖注数 单注奖金 应派奖金
----------------------------------------------
一等奖 0注 10000000元 0元
一等奖(追加) 0注 6000000元 0元
二等奖 1注 137285元 137285元
二等奖(追加) 1注 82371元 82371元
三等奖 10注 4810元 48100元
三等奖(追加) 4注 2886元 11544元
四等奖 726注 200元 145200元
四等奖(追加) 238注 100元 23800元
五等奖 12035注 10元 120350元
五等奖(追加) 4607注 5元 23035元
六等奖 116564注 5元 582820元
本期大奖分布情况
==============================================
地区 奖级 终端编号 中出注数
----------------------------------------------
遵义 02 二等奖 02002205101 1
遵义 02 二等奖(追加) 02002205101 1
遵义 02 三等奖 02002766101 1
黔南州 04 三等奖 04004040101 1
黔南州 04 三等奖(追加) 04004040101 1
黔东南 05 三等奖 05005279101 2
黔东南 05 三等奖(追加) 05005279101 2
铜仁 06 三等奖 06006069101 1
毕节 07 三等奖 07007129101 1
六盘水 08 三等奖 08008606101 1
六盘水 08 三等奖 08008636101 2
六盘水 08 三等奖 08008885101 1
六盘水 08 三等奖(追加) 08008636101 1
贵公网安备 52010202000379号